డ్రై ఫిల్మ్ పాలిస్టర్ బేస్ ఫిల్మ్
● పారామితులు
| గ్రేడ్ | యూనిట్ | జిఎం90 | జిఎం91 | ||
| మందం | μm | 15 | 18 | 19 | |
| తన్యత బలం | MD | MPa తెలుగు in లో | 211 తెలుగు | 203 తెలుగు | 249 తెలుగు |
| TD | MPa తెలుగు in లో | 257 తెలుగు | 259 తెలుగు | 291 తెలుగు | |
| పొడిగింపు | MD | % | 147 తెలుగు | 154 తెలుగు in లో | 134 తెలుగు in లో |
| TD | % | 102 - अनुक्षित अनु� | 108 - | 108 - | |
| సంకోచం (150℃/30నిమి) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 తెలుగు |
| TD | % | 0.00 అంటే ఏమిటి? | 0.35 మాగ్నెటిక్స్ | 0.86 తెలుగు | |
| ప్రసారం | % | 90.3 తెలుగు | 90.6 समानी తెలుగు | 90.4 తెలుగు | |
| పొగమంచు | % | 2.2 प्रविकारिका 2.2 � | 2.2 प्रविकारिका 2.2 � | 1.3 | |
మీ సందేశాన్ని మీ కంపెనీకి పంపండి
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి.