బ్యాక్లైట్ మాడ్యూల్ కోసం బేస్ ఫిల్మ్
● పారామితులు
| గ్రేడ్ | యూనిట్ | SCB1/SCB2 | ఎస్ సి బి 3/ఎస్ సి బి 4 | ఎస్సిబి5 | |||||
| ఫీచర్ | — | బ్రైటెనింగ్ ఫిల్మ్ బేస్ ఫిల్మ్ | లామినేట్ ఫిల్మ్ బేస్ ఫిల్మ్ | బ్రైటెనింగ్ ఫిల్మ్ బేస్ ఫిల్మ్(సన్నని రకం) | |||||
| మందం | μm | 188 | 250 | 100 | 125 | 38 | 50 | 75 | |
| తన్యత బలం | MD | ఎంపిఎ | 169 | 168 | 182 | 172 | 220 | 176 | 204 |
| TD | ఎంపిఎ | 197 | 197 | 226 | 221 | 276 | 244 | 238 | |
| పొడిగింపు | MD | % | 160 | 187 | 162 | 162 | 137 | 170 | 179 |
| TD | % | 122 | 160 | 128 | 134 | 106 | 111 | 130 | |
| సంకోచం (150℃/30 నిమిషాలు) | MD | % | 0.93 | 0.88 | 1.02 | 0.94 | 1.4 | 0.56 | 0.91 |
| TD | % | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.2 | 0.53 | 0.28 | |
| ప్రసరణ | % | 90.4 | 90.2 | 92.1 | 92.1 | 90.9 | 91.2 | 90.5 | |
| పొగమంచు | % | 1.68 | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 1.45 | 1.63 | 3.67 | |
మీ సందేశాన్ని మీ కంపెనీకి పంపండి
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి
ఫోన్: +86-816-2295680
E-mail: sales@dongfang-insulation.com


